Achenbach儿童行为量表
作者:
教学部 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2006-7-25
(家长用,适用于4一16岁儿童)
译者说明:1.原表用的是大规格纸张,许多项目平列横排,为适应国内常用16开纸的情况,改为上下排列,内容未变。2.各项目后有横线者请用文字填写;有小方框者,请在相应的方框内打×;3.本表内容可分三个部份,翻译时加了“第一部份:……”等三个大标题;4.在个别项目内加了“译注”,以利使用。
第一部分:一般项目
儿童姓名:
性别:男 口 女 口
年龄: 出生日期: 年 月 日
年级: 种族:
父母职业(请填具体,例如车工、鞋店售货员、主妇等)
父亲职业:
母亲职业;
填表者:父 口, 母 口, 其他人:口
填表日期: 年 月 日
第二部分:社会能力
I.(1)请列出你孩子最爱好的体育运动项目(例如游泳,棒球等):
无爱好口
爱好:a.
b.
C.
(2)与同龄儿童相比,他(她)在这些项目上花去时间多少?
不知道 较少 一般 较多
口 口 口 口
(3)与同龄儿童相比,他(她)的运动水平如何?
不知道 较低 一般 较高
口 口 口 口
Ⅱ.(1)请列出你孩子在体育运动以外的爱好(例如集邮,看书,弹琴等,不包括看电视)
无爱好 口
爱好 a.
b.
C.
(2)与同龄儿童相比,他(她)花在这些爱好上的时间多少?
不知道 较少 一般 较多
口 口 口 口
(3)与同龄儿童相比,他(她)的爱好水平如何?
不知道 较低 一般 较高
口 口 口 口
Ⅲ.(1)请列出你孩子参加的组织、俱乐部、团队或小组的名称
未参加 口
参加 a.
b.
C.
(2)与同龄的参加者相比,他(她)在这些组织中的活跃程度如何?
不知道 较差 一般 较高
口 口 口 口
Ⅳ.(1)请列出你孩子有无干活或打零工的情况(例如送报,帮人照顾小孩,帮人搞卫生等)
没有 口
有: a.
b.
C.
(2)与同龄儿童相比,他(她)工作质量如何?
不知道 较差 一般 较好
口 口 口 口
V.(1)你孩子有几个要好的朋友?
无 1个 2—3个 4个及以上
口 口 口 口
(2)你孩子与这些朋友每星期大概在一起几次?
不到一次 1—2次 3次及以上
口 口 口
Ⅵ.与同龄儿童相比,你孩子在下列方面表现如何?
较差 差不多 较好
a.与兄弟姐妹相处 口 口 口
b.与其他儿童相处 口 口 口
c.对父母的行为 口 口 口
d.自己工作和游戏 口 口 口
Ⅶ.(1)当前学习成绩(对六岁以上儿童而言) 未上学 口
不及格 中等以下 中等 中等以上
a.阅读课 口 口 口 口
b.写作课 口 口 口 口
c.算术课 口 口 口 口
d.拼音课 口 口 口 口
其他课(如历史,地理,常识,外语等)
e. 口 口 口 口
f. 口 口 口 口
g. 口 口 口 口
(2)你孩子是否在特殊班级?
不是 口
是 口, 什么性质?
(3)你孩子是否留级?
没有 口
留过 口, 几年级留级?
留级理由:
(4)你孩子在学校里有无学习或其他问题(不包括上面三个问题)?
没有 口
有问题 口,问题内容:
问题何时开始:
问题是否已解决?
未解决 口
已解决 口,何时解决:
Achenbach儿童行为量表[2]
第三部份:行为问题
Ⅶ.以下是描述你孩子的项目。只根据最近半年内的情况描述。每一项目后面都有三个数字(O,1,2),如你孩子明显有或经常有此项表现,圈2;如无此项表现,圈O。
1.行为幼稚与其年龄不符 0 1 2
2.过敏性症状(填具体表现) 0 1 2
3.喜欢争论 0 1 2
4.哮喘病 0 1 2
5.举动象异性 0 1 2
6.随地大便 0 1 2
7.喜欢吹牛或自夸 0 1 2
8.精神不能集中,注意力不能持久。 0 1 2
9.老是想某些事情不能摆脱,强迫观念(说明内容) 0 1 2
10.坐立不安活动过多 0 1 2
11.喜欢缠着大人或过份依赖 0 1 2
12.常说感到寂寞 0 1 2
13.胡里胡涂,如在云里雾中。 0 1 2
14.常常哭叫 0 1 2
15.虐待动物 0 1 2
16.虐待、欺侮别人或吝啬。 0 1 2
17.好做白日梦或呆想 0 1 2
18.胡意伤害自己或企图自杀 0 1 2
19.需要别人经常注意自 0 1 2
20.破坏自己的东西 0 1 2
21.破坏家里或其它儿童的东西 0 1 2
22.在家不听话 0 1 2
23.在校不听话 0 1 2
24.不肯好好吃饭 0 1 2
25.不与其他儿童相处 0 1 2
26.有不良行为后不感到内疚 0 1 2
27.易嫉妒 0 1 2
28.吃喝不能作为食物的东西(说明内容) 0 1 2
29.除怕小学外,还害怕某些动物、处境或地方(说明内容) 0 1 2
30.怕上学 0 1 2
31.怕自己想坏念头或做坏事 0 1 2
32.觉得自己必须十全十美 0 1 2
33.觉得或抱怨没有人喜欢自己 0 1 2
34.觉得别人存心捉弄自己 0 1 2
35.觉得自己无用或有自卑感 0 1 2
36.身体经常弄伤,容易出事故 0 1 2
37.经常打架 0 1 2
38.常被人戏弄 0 1 2
39.爱和出麻烦的儿童在一起 0 1 2
40.听到某些实际上没有的声音(说明内容)0 1 2
41.冲动或行为粗鲁 0 1 2
42.喜欢孤独 0 1 2
43.撤谎或欺骗 0 1 2
44.咬指甲 0 1 2
45.神经过敏,容易激动或紧张 0 1 2
46.动作紧张或带有抽动性(说明内容) 0 1 2
47.做恶梦 0 1 2
48.不被其他儿童喜欢 0 1 2
49.便秘 0 1 2
50.过度恐惧或担心 0 1 2
51.感到头昏 0 1 2
52.过份内疚 0 1 2
53.吃得过多 0 1 2
54.过份疲劳 0 1 2
55.身体过重 0 1 2
56.找不出原因的躯体症状: 0 1 2
a.疼痛 0 1 2
b.头痛 0 1 2
c.恶心想吐 0 1 2
d.眼睛有问题(说明内容。注:不包括近视及器质性眼病) 0 1 2
e.发疹或其他皮肤病 0 1 2
f.腹部疼痛或绞痛 0 1 2
g.呕吐 0 1 2
h.其他(说明内容) 0 1 2
57.对别人身体进行攻击 0 1 2
58.挖鼻孔、皮肤或身体其他部分(说明内容) 0 1 2
59.公开玩弄自己的生殖器 0 1 2
60.过多地玩弄自己的生殖器 0 1 2
60.过多地玩弄自己的生殖器 0 1 2
61.功课差 0 1 2
62.动作不灵活 0 1 2
63.喜欢和年龄较大的儿童在一起 0 1 2
64.喜欢和年龄较小的儿童在一起 0 1 2
65.不肯说话 0 1 2
66.不断重复某些动作。强迫行为(说明内容) 0 1 2
67.离家出走 0 1 2
68.经常尖叫 0 1 2
69.守口如瓶,有事不说出来 0 1 2
70.看到某些实际上没有的东西(说明内容)0 1 2
71.感到不自然或容易发窘 0 1 2
72.玩火(包括玩火柴或打火机等一译注) 0 1 2
73.性方面的问题(说明内容) 0 1 2
74.夸耀自己或胡闹 0 1 2
75.害羞或胆小 0 1 2
76.比大多数孩子睡得少 0 1 2
77.比大多数孩子睡得多(说明多多少。译注:不包括赖床) 0 1 2
78.玩弄粪便 0 1 2
79.言语问题(说明内容。译注:例如口齿不清) 0 1 2
80.茫然凝视 0 1 2
81.在家偷东西 0 1 2
82.在外偷东西 0 1 2
83.收藏自己不需要的东西(说明内容。译注:不包括集邮等爱好) 0 1 2
84.怪异行为(说明内容。译注:不包括其他条已提及者) 0 1 2
85.怪异想法(说明内容。译注:不包括其他条已提及者) 0 1 2
86.固执、绷着脸或容易激怒 0 1 2
87.情绪突然变化 0 1 2
88.常常生气 0 1 2
89.多疑 0 1 2
90.咒骂或讲粗话 0 1 2
91.声言要自杀 0 1 2
92.说梦话或有梦游(说明内容) 0 1 2
93.话太多 0 1 2
94.常戏弄他人 0 1 2
95.乱发脾气或脾气暴燥 0 1 2
96.对性的问题想得太多 0 1 2
97.威胁他人 0 1 2
98.吮吸大姆指 0 1 2
99.过份要求整齐清洁 0 1 2
100.睡眠不好(说明内容) 0 1 2
101.逃学 0 1 2
102.不够活跃,动作迟钝或精力不足 0 1 2
103.闷闷不乐,悲伤或抑郁 0 1 2
104.说话声音特别大 0 1 2
105.喝酒或使用成瘾药(说明内容) 0 1 2
106.损坏公物 0 1 2
107.白天遗尿 0 1 2
108.夜间遗尿 0 1 2
109.爱哭诉 0 1 2
110.希望成为异性 0 1 2
111.孤独、不合群 0 1 2
112.忧虑重重 0 1 2
113.请写出你孩子存在的但上面未提及的其他问题:
................................ 0 1 2
................................ 0 1 2
一、请检查一下是否每条都已填好
二、请在你最关心的条目下划线